SZALUNKI TRACONE
Wynajem szalunków traconych
Szybkie i ekonomiczne rozwiązania dla fundamentów, wieńców i słupów.
Współczesne systemy szalowań traconych: Monotub DD oraz Tassu.
Monotub DD - szalunek kartonowy
Wysokiej jakości szalunek kartonowy do form o przekroju kołowym (słupy). Odporny na wodę, zapewnia gładką powierzchnię betonu.
Monotub gładki - parametry:
| ŚREDNICA W MM | GRUBOŚĆ ŚCIAN W MM | BETON W M³/MB | CIĘŻAR RURY KG/MB |
|---|---|---|---|
| 152 | 3 | 0,020 | 1,3 |
| 202 | 3 | 0,030 | 1,7 |
| 250 | 3 | 0,050 | 2,1 |
| 300 | 3 | 0,070 | 2,5 |
| 350 | 4 | 0,100 | 3,6 |
| 400 | 4 | 0,125 | 4,4 |
| 450 | 4 | 0,159 | 4,6 |
| 500 | 4 | 0,196 | 5,1 |
| 550 | 5 | 0,238 | 6,3 |
| 600 | 5 | 0,283 | 6,9 |
| 700 | 5 | 0,384 | 8,0 |
| 800 | 5 | 0,515 | 9,3 |
| 900 | 6 | 0,636 | 10,3 |
| 1000 | 6 | 0,785 | 11,5 |
| 1200 | 6 | 1,131 | 13,7 |
Monotub spiralny - parametry:
| ŚREDNICA W MM | GRUBOŚĆ ŚCIAN W MM | BETON W M³/MB | CIĘŻAR RURY KG/MB |
|---|---|---|---|
| 202 | 3 | 0,030 | 1,7 |
| 250 | 3 | 0,050 | 2,1 |
| 300 | 3 | 0,070 | 2,5 |
| 350 | 4 | 0,100 | 3,6 |
| 400 | 4 | 0,125 | 4,4 |
| 450 | 4 | 0,159 | 4,6 |
| 500 | 4 | 0,196 | 5,1 |
| 550 | 5 | 0,238 | 6,3 |
| 600 | 5 | 0,283 | 6,9 |
| 700 | 5 | 0,384 | 8,0 |
| 800 | 5 | 0,515 | 9,3 |
| 900 | 6 | 0,665 | 10,8 |
| 1000 | 6 | 0,845 | 12,2 |
Tassu - szalunek ław fundamentowych
System do szybkiego szalowania ław i stóp fundamentowych. Nie wymaga demontażu po zabetonowaniu. Pozwala na znaczne przyspieszenie prac ziemnych.
Szalunki ław fundamentowych TASSU LT:
| Produkt | Wymiar: wys. x szer. x dł. (mm) |
|---|---|
| LT 24 | 200 x 400 x 5000 |
| LT 25 | 200 x 500 x 5000 |
| LT 26 | 200 x 600 x 5000 |
| LT 34 | 300 x 400 x 5000 |
| LT 35 | 300 x 500 x 5000 |
| LT 36 | 300 x 600 x 5000 |
| LT 37 | 300 x 700 x 5000 |
| LT 38 | 300 x 800 x 5000 |
| LT 39 | 300 x 900 x 5000 |
| LT 310 | 300 x 1000 x 5000 |
| LT 44 | 400 x 400 x 5000 |
| LT 45 | 400 x 500 x 5000 |
| LT 46 | 400 x 600 x 5000 |
| LT 47 | 400 x 700 x 5000 |
| LT 48 | 400 x 800 x 5000 |
| LT 49 | 400 x 900 x 5000 |
| LT 410 | 400 x 1000 x 5000 |
| LT 412 | 400 x 1200 x 5000 |
| LT 55 | 500 x 500 x 5000 |
| LT 56 | 500 x 600 x 5000 |
| LT 58 | 500 x 800 x 5000 |
| LT 66 | 600 x 600 x 5000 |
Szalunki stóp fundamentowych TASSU P:
| Produkt | Wymiar: wys. x szer. x szer. (mm) |
|---|---|
| P 36 | 300 x 600 x 600 |
| P 38 | 300 x 800 x 800 |
| P 39 | 300 x 900 x 900 |
| P 310 | 300 x 1000 x 1000 |
| P 312 | 300 x 1200 x 1200 |
| P 46 | 400 x 600 x 600 |
| P 48 | 400 x 800 x 800 |
| P 49 | 400 x 900 x 900 |
| P 410 | 400 x 1000 x 1000 |
| P 412 | 400 x 1200 x 1200 |
| P 56 | 500 x 600 x 600 |
| P 58 | 500 x 800 x 800 |
| P 59 | 500 x 900 x 900 |
| P 510 | 500 x 1000 x 1000 |
| P 512 | 500 x 1200 x 1200 |
* na zamówienie możemy wykonać szalunki stóp o wysokości 500mm, wycena indywidualna
* po uzgodnieniu możemy wykonać stopy w innych szerokościach niż podane wyżej
Dostawa dostępna w lokalizacjach:
Warszawa, Piaseczno, Legionowo, Grodzisk Mazowiecki i cała Polska.
Szalunki tracone dostarczamy spedycją pod wskazany adres.