НЕСЪЁМНАЯ ОПАЛУБКА
Аренда несъёмной опалубки
Быстрые и экономичные решения для фундаментов, венцов и колонн.
Современные системы несъёмной опалубки: Monotub DD и Tassu.
Monotub DD – картонная опалубка
Высококачественная картонная опалубка для форм с круглым сечением (колонны). Влагостойкая, обеспечивает гладкую поверхность бетона.
Monotub гладкий – параметры:
| ДИАМЕТР (мм) | ТОЛЩИНА СТЕНКИ (мм) | БЕТОН (м³/пм) | ВЕС ТРУБЫ (кг/пм) |
|---|---|---|---|
| 152 | 3 | 0,020 | 1,3 |
| 202 | 3 | 0,030 | 1,7 |
| 250 | 3 | 0,050 | 2,1 |
| 300 | 3 | 0,070 | 2,5 |
| 350 | 4 | 0,100 | 3,6 |
| 400 | 4 | 0,125 | 4,4 |
| 450 | 4 | 0,159 | 4,6 |
| 500 | 4 | 0,196 | 5,1 |
| 550 | 5 | 0,238 | 6,3 |
| 600 | 5 | 0,283 | 6,9 |
| 700 | 5 | 0,384 | 8,0 |
| 800 | 5 | 0,515 | 9,3 |
| 900 | 6 | 0,636 | 10,3 |
| 1000 | 6 | 0,785 | 11,5 |
| 1200 | 6 | 1,131 | 13,7 |
Monotub спиральный – параметры:
| ДИАМЕТР (мм) | ТОЛЩИНА СТЕНКИ (мм) | БЕТОН (м³/пм) | ВЕС ТРУБЫ (кг/пм) |
|---|---|---|---|
| 202 | 3 | 0,030 | 1,7 |
| 250 | 3 | 0,050 | 2,1 |
| 300 | 3 | 0,070 | 2,5 |
| 350 | 4 | 0,100 | 3,6 |
| 400 | 4 | 0,125 | 4,4 |
| 450 | 4 | 0,159 | 4,6 |
| 500 | 4 | 0,196 | 5,1 |
| 550 | 5 | 0,238 | 6,3 |
| 600 | 5 | 0,283 | 6,9 |
| 700 | 5 | 0,384 | 8,0 |
| 800 | 5 | 0,515 | 9,3 |
| 900 | 6 | 0,665 | 10,8 |
| 1000 | 6 | 0,845 | 12,2 |
Tassu – опалубка для фундаментных лент
Система для быстрой установки опалубки фундаментных лент и столбчатых фундаментов. Не требует демонтажа после бетонирования. Значительно ускоряет земляные работы.
Опалубка для фундаментных лент TASSU LT:
| Продукт | Размер: выс. × шир. × дл. (мм) |
|---|---|
| LT 24 | 200 × 400 × 5000 |
| LT 25 | 200 × 500 × 5000 |
| LT 26 | 200 × 600 × 5000 |
| LT 34 | 300 × 400 × 5000 |
| LT 35 | 300 × 500 × 5000 |
| LT 36 | 300 × 600 × 5000 |
| LT 37 | 300 × 700 × 5000 |
| LT 38 | 300 × 800 × 5000 |
| LT 39 | 300 × 900 × 5000 |
| LT 310 | 300 × 1000 × 5000 |
| LT 44 | 400 × 400 × 5000 |
| LT 45 | 400 × 500 × 5000 |
| LT 46 | 400 × 600 × 5000 |
| LT 47 | 400 × 700 × 5000 |
| LT 48 | 400 × 800 × 5000 |
| LT 49 | 400 × 900 × 5000 |
| LT 410 | 400 × 1000 × 5000 |
| LT 412 | 400 × 1200 × 5000 |
| LT 55 | 500 × 500 × 5000 |
| LT 56 | 500 × 600 × 5000 |
| LT 58 | 500 × 800 × 5000 |
| LT 66 | 600 × 600 × 5000 |
Опалубка для столбчатых фундаментов TASSU P:
| Продукт | Размер: выс. × шир. × шир. (мм) |
|---|---|
| P 36 | 300 × 600 × 600 |
| P 38 | 300 × 800 × 800 |
| P 39 | 300 × 900 × 900 |
| P 310 | 300 × 1000 × 1000 |
| P 312 | 300 × 1200 × 1200 |
| P 46 | 400 × 600 × 600 |
| P 48 | 400 × 800 × 800 |
| P 49 | 400 × 900 × 900 |
| P 410 | 400 × 1000 × 1000 |
| P 412 | 400 × 1200 × 1200 |
| P 56 | 500 × 600 × 600 |
| P 58 | 500 × 800 × 800 |
| P 59 | 500 × 900 × 900 |
| P 510 | 500 × 1000 × 1000 |
| P 512 | 500 × 1200 × 1200 |
* по заказу возможно изготовление опалубки столбчатых фундаментов высотой 500мм, цена по договорённости
* по согласованию возможно изготовление фундаментов в других размерах, не указанных выше
Доставка доступна в:
Варшава, Пясечно, Легионово, Гродзиск-Мазовецки и вся Польша.
Несъёмную опалубку доставляем транспортной компанией по указанному адресу.
Нужна смета?
Пришлите нам перечень элементов или проект фундаментов – рассчитаем стоимость.
Написать нам